2026年 第9R 試合日程 ROUND 9
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第9R 試合日程
第9R - 9月27日(日)~10月4日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日(日) | 美杉台公園多目的グラウンド | 17:30 | 3-1B | [74]青梅フットボールクラブ | [75]FC府中 | F.C.Diez Mil | GAKUDANREN |
| 19:20 | 3-6B | [140]F.C.Diez Mil | [141]GAKUDANREN | 青梅フットボールクラブ | FC府中 | ||
| 三菱養和会巣鴨グラウンド | 09:30 | 3-4B | [116]タイガーサッカークラブ | [117]海千山千 | Nakano City FC | intervallo | |
| 11:20 | 3-6B | [142]Nakano City FC | [138]intervallo | タイガーサッカークラブ | 海千山千 | ||
| 谷戸沢サッカー場 | 13:30 | 3-2B | [94]La Masia JAPAN | [95]昭島FCホリデー | FBSC | ZION FOOTBALL CLUB | |
| 15:20 | 3-4B | [112]FBSC | [110]ZION FOOTBALL CLUB | La Masia JAPAN | 昭島FCホリデー | ||
| 大宮けんぽグラウンド/2区画 | 09:30 | 3-1B | [84]ValFore United | [80]キヤノンサッカー部 | FC Restars | FC.Mondeed | |
| 11:20 | 3-3B | [107]FC Restars | [101]FC.Mondeed | ValFore United | キヤノンサッカー部 | ||
| Tフィールド | 17:30 | 3-3B | [100]F.C.Kirinoha Tokyo | [98]日本IBMサッカー部 | KDDFC | すみだサッカークラブ | |
| 19:20 | 3-5B | [129]KDDFC | [130]すみだサッカークラブ | F.C.Kirinoha Tokyo | 日本IBMサッカー部 | ||
| サンケイスポーツセンター S3サッカー場 | 10:20 | 3-6B | [134]三井住友海上サッカー部 | [135]NTT DATA FC | 東京23TSR.FC | 東京23TSR.FC | |
| 東久留米市上の原グランド | 19:10 | 3-4B | [111]TKF | [114]FC FUMTOS | FC.フエンテ東久留米 | FC.フエンテ東久留米 | |
| 非公開 | 12:30 | 3-3B | [106]ClubMoushi | [102]JAL FC | 東京教員クラブ | Rebellion Tokyo | |
| 14:20 | 3-1B | [83]東京教員クラブ | [77]Rebellion Tokyo | ClubMoushi | JAL FC | ||
| 東大和市清原中央公園運動広場 | 08:30 | 3-6B | [132]FC COAST | [133]FC.フエンテ東久留米 | 北大倶楽部 | 無双A.GOSHAWK | |
| 10:20 | 3-4B | [115]北大倶楽部 | [120]無双A.GOSHAWK | FC COAST | FC.フエンテ東久留米 | ||
| 上尾小敷谷グラウンド | 12:30 | 3-5B | [121]AC Fuerte Tokyo | [128]FC SOUL TOKYO | FC.Espasar | 住友商事サッカー部 | |
| 14:20 | 3-1B | [81]FC.Espasar | [79]住友商事サッカー部 | AC Fuerte Tokyo | FC SOUL TOKYO | ||
| 上尾小敷谷グラウンド | 17:30 | 3-3B | [104]KCMKサッカー部 | [105]酉松会ア式蹴球部 | HTK JUNIORS | A.C ammaliatore | |
| 19:20 | 3-2B | [96]HTK JUNIORS | [92]A.C ammaliatore | KCMKサッカー部 | 酉松会ア式蹴球部 | ||
| 非公開 | 17:30 | 3-3B | [99]S.F.C.東京 | [97]東大LB | 久蹴会 久我山FC | FC Diego | |
| 19:20 | 3-5B | [131]久蹴会 久我山FC | [123]FC Diego | S.F.C.東京 | 東大LB | ||
| 非公開 | 15:30 | 3-2B | [89]府中アスレティックフットボールクラブ | [90]第一生命サッカー部 | C.A.REALTOKYO | FC.GANADOR | |
| 17:20 | 3-5B | [122]C.A.REALTOKYO | [127]FC.GANADOR | 府中アスレティックフットボールクラブ | 第一生命サッカー部 |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 吉野サンビレッジ | 17:30 | 3-1B | [80]キヤノンサッカー部 | [81]FC.Espasar | F.C.Kirinoha Tokyo | FC Restars |
| 19:20 | 3-3B | [100]F.C.Kirinoha Tokyo | [107]FC Restars | キヤノンサッカー部 | FC.Espasar | ||
| 非公開 | 09:30 | 3-2B | [92]A.C ammaliatore | [93]F.C. Diviariet | HFC東村山FC | 北大倶楽部 | |
| 11:20 | 3-4B | [119]HFC東村山FC | [115]北大倶楽部 | A.C ammaliatore | F.C. Diviariet | ||
| 常総アイデンティみらい平グラウンド | 13:30 | 3-4B | [117]海千山千 | [118]株式会社博報堂サッカー部 | 三井住友海上サッカー部 | DESEO東京NEXT | |
| 15:20 | 3-6B | [134]三井住友海上サッカー部 | [137]DESEO東京NEXT | 海千山千 | 株式会社博報堂サッカー部 | ||
| みらい平グラウンド | 17:30 | 3-3B | [108]FCトップ | [104]KCMKサッカー部 | ZION FOOTBALL CLUB | FIT矢上RED WALLS | |
| 19:20 | 3-4B | [110]ZION FOOTBALL CLUB | [113]FIT矢上RED WALLS | FCトップ | KCMKサッカー部 | ||
| みらい平グラウンド | 09:30 | 3-3B | [101]FC.Mondeed | [99]S.F.C.東京 | Rooftops | 関大クラブTOKYO2017 | |
| 11:20 | 3-5B | [124]Rooftops | [125]関大クラブTOKYO2017 | FC.Mondeed | S.F.C.東京 | ||
| Tフィールド | 13:30 | 3-2B | [87]Racing Club de Tokyo | [85]DESEO東京 | 東京23TSR.FC | ClubMoushi | |
| 15:20 | 3-3B | [103]東京23TSR.FC | [106]ClubMoushi | Racing Club de Tokyo | DESEO東京 | ||
| MPandC FOOTBALL FIELD | 19:20 | 3-1B | [82]レプロ東京 | [78]白金F.C. | レスファーラ杉並 | レスファーラ杉並 | |
| 東久留米市上の原グランド | 19:10 | 3-2B | [89]府中アスレティックフットボールクラブ | [95]昭島FCホリデー | FC.フエンテ東久留米 | FC.フエンテ東久留米 | |
| 非公開 | 12:30 | 3-6B | [135]NTT DATA FC | [142]Nakano City FC | JAL FC | 酉松会ア式蹴球部 | |
| 14:20 | 3-3B | [102]JAL FC | [105]酉松会ア式蹴球部 | NTT DATA FC | Nakano City FC | ||
| 東京ガス(株)深川グラウンド | 09:30 | 3-4B | [111]TKF | [112]FBSC | 丸紅 | 東京ガスサッカー部 | |
| 11:20 | 3-2B | [88]丸紅 | [86]東京ガスサッカー部 | TKF | FBSC |





