2026年 第1R 試合日程 ROUND 1
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第1R 試合日程
第1R - 4月5日(日)~4月12日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日(日) | 常総アイデンティみらい平グラウンド | 13:30 | 3-3B | [102]東京23TSR.FC | [100]FC.Mondeed | レスファーラ杉並 | DESEO東京NEXT |
| 15:20 | 3-6B | [134]レスファーラ杉並 | [135]DESEO東京NEXT | 東京23TSR.FC | FC.Mondeed | ||
| 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | 3-1B | [75]FC府中 | [84]ValFore United | KDDFC | FC Diego | |
| 15:20 | 3-5B | [127]KDDFC | [121]FC Diego | FC府中 | ValFore United | ||
| 非公開 | 17:30 | 3-6B | [140]Nakano City FC | [130]FC COAST | FC FUMTOS | 北大倶楽部 | |
| 19:20 | 3-4B | [112]FC FUMTOS | [113]北大倶楽部 | Nakano City FC | FC COAST | ||
| 三郷市陸上競技場(セナリオハウスフィールド三郷) | 13:30 | 3-4B | [118]無双A.GOSHAWK | [108]ZION FOOTBALL CLUB | FCトップ | 日本IBMサッカー部 | |
| 15:20 | 3-3B | [107]FCトップ | [97]日本IBMサッカー部 | 無双A.GOSHAWK | ZION FOOTBALL CLUB | ||
| 三井住友海上玉川研修所グラウンド | 09:30 | 3-6B | [138]F.C.Diez Mil | [132]三井住友海上サッカー部 | HTK JUNIORS | DESEO東京 | |
| 11:20 | 3-2B | [95]HTK JUNIORS | [85]DESEO東京 | F.C.Diez Mil | 三井住友海上サッカー部 | ||
| 非公開 | 14:30 | 3-1B | [82]レプロ東京 | [76]杉並ジュエントスSC | 株式会社博報堂サッカー部 | FBSC | |
| 非公開 | 16:20 | 3-4B | [116]株式会社博報堂サッカー部 | [110]FBSC | レプロ東京 | 杉並ジュエントスSC | |
| MPandC FOOTBALL FIELD | 09:30 | 3-5B | [128]すみだサッカークラブ | [120]C.A.REALTOKYO | 府中アスレティックフットボールクラブ | F.C. Diviariet | |
| 11:25 | 3-3B | [98]S.F.C.東京 | [105]ClubMoushi | すみだサッカークラブ | C.A.REALTOKYO | ||
| 13:20 | 3-2B | [89]府中アスレティックフットボールクラブ | [92]F.C. Diviariet | S.F.C.東京 | ClubMoushi | ||
| 15:15 | 3-6B | [139]GAKUDANREN | [131]FC.フエンテ東久留米 | 住友商事サッカー部 | キヤノンサッカー部 | ||
| 17:10 | 3-4B | [115]海千山千 | [111]FIT矢上RED WALLS | GAKUDANREN | FC.フエンテ東久留米 | ||
| 19:05 | 3-1B | [79]住友商事サッカー部 | [80]キヤノンサッカー部 | 海千山千 | FIT矢上RED WALLS | ||
| 小さな森の家フィールド | 17:15 | 3-1B | [81]FC.Espasar | [77]Rebellion Tokyo | FC SOUL TOKYO | Rooftops | |
| 19:00 | 3-5B | [126]FC SOUL TOKYO | [122]Rooftops | FC.Espasar | Rebellion Tokyo | ||
| 東京ガス(株)深川グラウンド | 09:30 | 3-5B | [125]FC.GANADOR | [123]関大クラブTOKYO2017 | 東京ガスサッカー部 | La Masia JAPAN | |
| 11:20 | 3-2B | [86]東京ガスサッカー部 | [93]La Masia JAPAN | FC.GANADOR | 関大クラブTOKYO2017 | ||
| 非公開 | 17:30 | 3-3B | [106]FC Restars | [96]東大LB | 東京消防庁サッカー部 | NTT DATA FC | |
| 19:20 | 3-6B | [137]東京消防庁サッカー部 | [133]NTT DATA FC | FC Restars | 東大LB |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日(日) | 非公開 | 09:30 | 3-2B | [88]丸紅 | [91]A.C ammaliatore | intervallo | レスファーラ杉並 |
| 11:20 | 3-6B | [136]intervallo | [134]レスファーラ杉並 | 丸紅 | A.C ammaliatore | ||
| 非公開 | 17:30 | 3-3B | [97]日本IBMサッカー部 | [106]FC Restars | ZION FOOTBALL CLUB | HFC東村山FC | |
| 19:20 | 3-4B | [108]ZION FOOTBALL CLUB | [117]HFC東村山FC | 日本IBMサッカー部 | FC Restars | ||
| 非公開 | 17:30 | 3-1B | [80]キヤノンサッカー部 | [78]白金F.C. | タイガーサッカークラブ | FC FUMTOS | |
| 19:20 | 3-4B | [114]タイガーサッカークラブ | [112]FC FUMTOS | キヤノンサッカー部 | 白金F.C. | ||
| みらい平グラウンド | 17:30 | 3-6B | [138]F.C.Diez Mil | [130]FC COAST | 関大クラブTOKYO2017 | FC青山 | |
| 19:20 | 3-5B | [123]関大クラブTOKYO2017 | [124]FC青山 | F.C.Diez Mil | FC COAST | ||
| ATSU FOOTBALL FIELD | 09:30 | 3-3B | [100]FC.Mondeed | [103]KCMKサッカー部 | 東京教員クラブ | FC府中 | |
| 11:20 | 3-1B | [83]東京教員クラブ | [75]FC府中 | FC.Mondeed | KCMKサッカー部 | ||
| Tフィールド | 13:30 | 3-5B | [129]久蹴会 久我山FC | [119]AC Fuerte Tokyo | F.C.Kirinoha Tokyo | 酉松会ア式蹴球部 | |
| 15:20 | 3-3B | [99]F.C.Kirinoha Tokyo | [104]酉松会ア式蹴球部 | 久蹴会 久我山FC | AC Fuerte Tokyo | ||
| 秋留台公園陸上競技場 | 13:30 | 3-2B | [85]DESEO東京 | [94]昭島FCホリデー | ValFore United | 青梅フットボールクラブ | |
| 15:20 | 3-1B | [84]ValFore United | [74]青梅フットボールクラブ | DESEO東京 | 昭島FCホリデー | ||
| 非公開 | 13:30 | 3-6B | [135]DESEO東京NEXT | [133]NTT DATA FC | TKF | 株式会社博報堂サッカー部 | |
| 15:20 | 3-4B | [109]TKF | [116]株式会社博報堂サッカー部 | DESEO東京NEXT | NTT DATA FC | ||
| 小さな森の家フィールド | 17:30 | 3-2B | [95]HTK JUNIORS | [89]府中アスレティックフットボールクラブ | JAL FC | 東京23TSR.FC | |
| 19:20 | 3-3B | [101]JAL FC | [102]東京23TSR.FC | HTK JUNIORS | 府中アスレティックフットボールクラブ | ||
| 非公開 | 17:30 | 3-3B | [96]東大LB | [107]FCトップ | Racing Club de Tokyo | F.C. Diviariet | |
| 19:20 | 3-2B | [87]Racing Club de Tokyo | [92]F.C. Diviariet | 東大LB | FCトップ |





