記事 PICKUP ARTICLE
2025年度東京都社会人サッカー3リーグ最終順位
2025年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、グラウンド取得などのペナルティーを考慮した最終順位となります)
3-1ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 84 | 武蔵野リンギオFC | 31 | 34 |
|---|
| 2 | 74 | C.A.REALTOKYO | 28 | 23 |
|---|
| 3 | 75 | TKF | 27 | 23 |
|---|
| 4 | 76 | NTT DATA FC | 23 | 30 |
|---|
| 5 | 85 | Rebellion Tokyo | 18 | 0 |
|---|
| 6 | 78 | JAL FC | 12 | -3 |
|---|
| 7 | 77 | 東蹴倶楽部 | 12 | -24 |
|---|
| 8 | 83 | KCMKサッカー部 | 10 | -11 |
|---|
| 9 | 81 | F.C. Divariet | 9 | -9 |
|---|
| 10 | 80 | GAKUDANREN | 9 | -11 |
|---|
| 11 | 82 | 久蹴会 久我山FC | 7 | -24 |
|---|
| 12 | 79 | Tstudio RFC | 1 | -28 |
|---|
3-2ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 87 | FCトリプレッタ | 33 | 39 |
|---|
| 2 | 86 | ZION FOOTBALL CLUB | 25 | 20 |
|---|
| 3 | 88 | 三井住友海上サッカー部 | 20 | 9 |
|---|
| 4 | 91 | 杉並ジュエントスSC | 17 | -6 |
|---|
| 5 | 93 | FIT矢上RED WALLS | 14 | -1 |
|---|
| 6 | 97 | FC FUMTOS | 13 | -1 |
|---|
| 7 | 96 | FC.GANADOR | 13 | -7 |
|---|
| 8 | 90 | タイガーサッカークラブ | 12 | 0 |
|---|
| 9 | 89 | 海千山千 | 12 | -18 |
|---|
| 10 | 92 | 東京教員クラブ | 9 | -18 |
|---|
| 11 | 94 | すみだサッカークラブ | 10 | -4 |
|---|
| 12 | 95 | 第一三共サッカー部 | 4 | -13 |
|---|
3-3ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 99 | 三菱UFJ銀行 | 28 | 20 |
|---|
| 2 | 101 | FCフエンテ東久留米 | 26 | 11 |
|---|
| 3 | 100 | FC府中 | 24 | 22 |
|---|
| 4 | 102 | Rooftops | 21 | 7 |
|---|
| 5 | 98 | 関大クラブTOKYO2017 | 18 | 3 |
|---|
| 6 | 109 | DESEO東京NEXT | 15 | 1 |
|---|
| 7 | 103 | intervallo | 14 | -9 |
|---|
| 8 | 105 | A.C ammaliatore | 12 | -5 |
|---|
| 9 | 108 | KDD FC | 8 | -11 |
|---|
| 10 | 104 | La Masia JAPAN | 7 | -9 |
|---|
| 11 | 107 | HFC東村山FC | 6 | -15 |
|---|
| 12 | 106 | E.C.CRUZA | 6 | -15 |
|---|
3-4ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 121 | SCUDETTO | 31 | 33 |
|---|
| 2 | 112 | 東京ガスサッカー部 | 26 | 24 |
|---|
| 3 | 111 | Racing Club de Tokyo | 26 | 20 |
|---|
| 4 | 110 | 丸紅 | 23 | 21 |
|---|
| 5 | 116 | 府中アスレチックフットボールクラブ | 18 | 5 |
|---|
| 6 | 114 | 第一生命サッカー部 | 17 | 0 |
|---|
| 7 | 113 | 東京23TSR.FC | 16 | 10 |
|---|
| 8 | 115 | FC SOUL TOKYO | 8 | -12 |
|---|
| 9 | 120 | Club Moushi | 6 | -22 |
|---|
| 10 | 117 | F.C.Espasar | 5 | -20 |
|---|
| 11 | 118 | 昭島FCホリデー | 5 | -22 |
|---|
| 12 | 119 | GAFC | 4 | -37 |
|---|
3-5ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 124 | B.Y.FC | 29 | 35 |
|---|
| 2 | 129 | FC VJEROVATI Machida | 21 | 21 |
|---|
| 3 | 123 | S.F.C.東京 | 21 | 12 |
|---|
| 4 | 122 | F.C.Kirinoha Tokyo | 17 | 4 |
|---|
| 5 | 128 | レスファーラ杉並 | 16 | 1 |
|---|
| 6 | 133 | 白金F.C. | 15 | 1 |
|---|
| 7 | 130 | 住友商事サッカー部 | 13 | -4 |
|---|
| 8 | 132 | 酉松会ア式蹴球部 | 12 | -11 |
|---|
| 9 | 125 | 東京消防庁サッカー部 | 11 | -15 |
|---|
| 10 | 126 | レプロ東京 | 10 | -7 |
|---|
| 11 | 127 | FC Restarts | 6 | -14 |
|---|
| 12 | 131 | SEIKEI AOI FC | -8 | -23 |
|---|
3-6ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 136 | USE FC | 24 | 16 |
|---|
| 2 | 134 | 日本IBMサッカー部 | 22 | 12 |
|---|
| 3 | 137 | FC Diego ベクトラスト | 19 | 16 |
|---|
| 4 | 141 | FBSC | 16 | 6 |
|---|
| 5 | 135 | FC.Mondeed | 11 | 12 |
|---|
| 6 | 144 | 北大倶楽部 | 10 | -6 |
|---|
| 7 | 139 | キャノンサッカー部 | 10 | -6 |
|---|
| 8 | 142 | F.C.Diez Mil | 8 | -20 |
|---|
| 9 | 138 | 株式会社博報堂サッカー部 | 5 | -29 |
|---|
| 10 | 140 | FC青山 | 4 | -1 |
|---|
| 11 | 143 | Jam,FC | 0 | 0 |
|---|
<
戻る