記事 PICKUP ARTICLE
2024年度東京都社会人サッカー3リーグ最終順位
2024年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、グラウンド取得などのペナルティーを考慮した最終順位となります)
3-1ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 80 | TTAFF | 23 | 17 |
---|
2 | 75 | FC.Mondeed品川 | 23 | 5 |
---|
3 | 76 | TKF | 22 | 16 |
---|
4 | 78 | 東京23TSR.FC | 17 | 2 |
---|
5 | 82 | レプロ東京 | 13 | 4 |
---|
6 | 83 | FC SOUL TOKYO | 12 | 0 |
---|
7 | 74 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 11 | -4 |
---|
8 | 79 | FIT矢上RED WALLS | 10 | -2 |
---|
9 | 77 | 久蹴会 久我山FC | 9 | -18 |
---|
10 | 81 | F.C.Diez Mil | 8 | -9 |
---|
11 | 73 | 第一三共サッカー部 | 7 | -11 |
---|
3-2ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 87 | FORTUNA TOKYO | 27 | 21 |
---|
2 | 92 | Racing Club de Tokyo | 25 | 12 |
---|
3 | 86 | 東京ガスサッカー部 | 23 | 12 |
---|
4 | 84 | FC.フエンテ東久留米 | 19 | 9 |
---|
5 | 88 | 第一生命サッカー部 | 15 | 3 |
---|
6 | 85 | FC Restars | 15 | 3 |
---|
7 | 89 | TstudioRFC | 14 | -5 |
---|
8 | 90 | A.C ammaliatore | 11 | -15 |
---|
9 | 95 | FC VJEROVATI Machida | 10 | 5 |
---|
10 | 91 | FCももユナイテッド | 10 | -4 |
---|
11 | 93 | KCMKサッカー部 | 7 | -18 |
---|
12 | 94 | FC.GANADOR | 2 | -23 |
---|
3-3ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 105 | Horifoot | 25 | 23 |
---|
2 | 98 | 日本IBMサッカー部 | 25 | 18 |
---|
3 | 104 | USE FC | 22 | 8 |
---|
4 | 101 | 東蹴倶楽部 | 18 | 13 |
---|
5 | 106 | タイガーサッカークラブ | 15 | 1 |
---|
6 | 103 | intervallo | 13 | -2 |
---|
7 | 97 | FC青山 | 10 | -11 |
---|
8 | 102 | F.C.Divariet | 10 | -12 |
---|
9 | 100 | すみだサッカークラブ | 8 | -1 |
---|
10 | 99 | Jam,FC | 8 | -14 |
---|
11 | 107 | 酉松会ア式蹴球部 | 2 | -23 |
---|
12 | 96 | SUGINAMI Selection Club | 0 | 0 |
---|
3-4ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 112 | NIPPAN | 23 | 18 |
---|
2 | 109 | FCトリプレッタ | 20 | 15 |
---|
3 | 110 | FC府中 | 20 | 15 |
---|
4 | 117 | 海千山千 | 18 | 0 |
---|
5 | 108 | JAL FC | 17 | 8 |
---|
6 | 111 | 株式会社博報堂サッカー部 | 16 | 2 |
---|
7 | 119 | La Masia JAPAN | 11 | -11 |
---|
8 | 118 | F.C.Espasar | 9 | -14 |
---|
9 | 115 | 昭島FCホリデー | 7 | -7 |
---|
10 | 114 | GAFC | 6 | -11 |
---|
11 | 116 | 北大倶楽部 | 6 | -15 |
---|
12 | 113 | 天王洲NFC | 0 | 0 |
---|
3-5ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 131 | SETAGAYA UNITED | 27 | 38 |
---|
2 | 125 | S.F.C.東京 | 25 | 16 |
---|
3 | 120 | 三井住友海上サッカー部 | 17 | -3 |
---|
4 | 121 | 東京消防庁サッカー部 | 16 | 7 |
---|
5 | 123 | Rooftops | 16 | -4 |
---|
6 | 124 | 杉並ジュエントスSC | 13 | -3 |
---|
7 | 126 | レスファーラ杉並 | 12 | 0 |
---|
8 | 129 | GAKUDANREN | 12 | -11 |
---|
9 | 122 | FBSC | 11 | -5 |
---|
10 | 127 | 住友商事サッカー部 | 10 | -14 |
---|
11 | 130 | HFC東村山FC | 8 | -7 |
---|
12 | 128 | KDD FC | 6 | -14 |
---|
3-6ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 142 | シュワーボ東京 | 26 | 29 |
---|
2 | 132 | 三菱UFJ銀行 | 22 | 15 |
---|
3 | 141 | B.Y.FC | 21 | 7 |
---|
4 | 137 | NTT DATA FC | 20 | 20 |
---|
5 | 134 | FC Diegoベクトラスト | 18 | 10 |
---|
6 | 140 | キヤノンサッカー部 | 14 | -6 |
---|
7 | 133 | 東京教員クラブ | 10 | -2 |
---|
8 | 138 | 福生エアー | 9 | -18 |
---|
9 | 136 | E.C.CRUZA | 8 | -17 |
---|
10 | 139 | SEIKEI AOI FC | 7 | -10 |
---|
11 | 135 | Club Moushi | -6 | -28 |
---|
<
戻る