記事 PICKUP ARTICLE
2023年度東京都社会人サッカー3リーグ最終順位
2023年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、グラウンド取得などのペナルティーを考慮した最終順位となります)
3-1ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 76 | DESEO東京 | 31 | 35 |
2 | 79 | 東京教員クラブ | 30 | 20 |
3 | 81 | FC府中 | 21 | 11 |
4 | 84 | 久蹴会 久我山FC | 15 | 3 |
5 | 86 | 東京23TSR.FC | 15 | -3 |
6 | 85 | A.C ammaliatore | 14 | -5 |
7 | 78 | GAFC | 13 | -4 |
8 | 83 | 住友商事サッカー部 | 12 | -4 |
9 | 77 | SEIKEI AOI FC | 12 | -5 |
10 | 80 | 海千山千 | 10 | -8 |
11 | 87 | F.C.Espasar | 9 | -14 |
12 | 82 | 駒場クラブ | -2 | -26 |
3-2ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 88 | FC.suntoryEGS | 31 | 29 |
2 | 90 | 東京ガスサッカー部 | 28 | 15 |
3 | 91 | TKF | 25 | 10 |
4 | 95 | Rooftops | 21 | 10 |
5 | 99 | E.C.CRUZA | 17 | 9 |
6 | 94 | NTT DATA FC | 15 | 7 |
7 | 96 | TTAFF | 14 | -1 |
8 | 89 | USE FC | 14 | -7 |
9 | 98 | Horifoot | 12 | -5 |
10 | 92 | GAKUDANREN | 5 | -14 |
11 | 97 | HFC東村山FC | 4 | -25 |
12 | 93 | ENJOY FOOTBALL TOKYO | -1 | -28 |
3-3ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 103 | AC Fuerte TOKYO | 28 | 41 |
2 | 101 | FC.Mondeed品川 | 23 | 29 |
3 | 102 | Jam,FC | 19 | 5 |
4 | 104 | Club Moushi | 18 | 4 |
5 | 106 | Tstudio RFC | 14 | 12 |
6 | 110 | F.C. Divariet | 14 | -8 |
7 | 107 | FCももユナイテッド | 12 | -1 |
8 | 100 | Racing Club de Tokyo | 10 | -3 |
9 | 105 | 北大倶楽部 | 10 | -10 |
10 | 108 | Beagles | 6 | -22 |
11 | 109 | トーシンF.C | -9 | -47 |
3-4ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 118 | FC.Japheego! | 25 | 17 |
2 | 111 | 東京消防庁サッカー部 | 24 | 18 |
3 | 113 | FORUTUNA TOKYO | 20 | 19 |
4 | 117 | 第一生命サッカー部 | 20 | 7 |
5 | 115 | 杉並ジュエントス | 14 | -5 |
6 | 112 | S.F.C.東京 | 13 | -2 |
7 | 114 | レスファーラ杉並 | 12 | -5 |
8 | 116 | 昭島FCホリデー | 10 | -1 |
9 | 121 | KCMKサッカー部 | 8 | -10 |
10 | 119 | FC.GANADOR | 6 | -17 |
11 | 120 | FC.Fasciner | 2 | -21 |
3-5ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 123 | FC NossA 八王子 | 30 | 56 |
2 | 124 | FCトリプレッタ | 24 | 24 |
3 | 122 | FBSC | 18 | 30 |
4 | 131 | すみだSC | 16 | 3 |
5 | 129 | NIPPAN | 16 | -2 |
6 | 128 | 天王洲NFC | 13 | -2 |
7 | 132 | 福生エアー | 11 | -6 |
8 | 126 | ENCANTAR FC | 9 | -31 |
9 | 125 | レプロ東京 | 8 | -13 |
10 | 127 | タイガーサッカークラブ | 7 | -25 |
11 | 130 | Mur Pellemen | 3 | -34 |
3-6ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 137 | 関大クラブTOKYO2017 | 23 | 30 |
2 | 134 | 日本IBMサッカー部 | 23 | 15 |
3 | 133 | FC Diego ベクトラスト | 18 | 8 |
4 | 139 | 株式会社博報堂サッカー部 | 16 | -4 |
5 | 143 | 東蹴倶楽部 | 14 | 1 |
6 | 141 | FIT 矢上 RED WALLS | 14 | -2 |
7 | 138 | Intervallo | 11 | -5 |
8 | 136 | F.C Diez Mil | 10 | -6 |
9 | 140 | KDD FC | 10 | -16 |
10 | 142 | キャノンサッカー部 | 9 | -7 |
11 | 135 | HHS | 8 | -14 |
<
戻る